展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基多大学体育 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 昆卡竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 民族竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 瓜亚基尔巴塞罗那 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 奥卡斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    6 马卡拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    7 埃梅莱克 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    8 因巴布拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    9 基多天主大学 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    10 理工大学竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    11 山谷独立队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    12 穆苏克鲁纳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    13 德芬 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    14 奥伦斯CS 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    15 坎巴亚金融 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    16 利伯塔德洛哈 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 山谷独立队 9/5/0 22/8 32 14/7/7
    2 瓜亚基尔巴塞罗那 9/4/1 24/7 31 14/7/7
    3 基多大学体育 9/2/3 25/15 29 14/7/7
    4 奥卡斯 8/4/2 29/16 28 14/7/7
    5 埃梅莱克 6/6/2 17/12 24 14/7/7
    6 基多天主大学 6/4/4 28/20 22 14/7/7
    7 民族竞技 7/0/7 15/15 21 14/7/7
    8 马卡拉 4/6/4 11/10 18 14/7/7
    9 理工大学竞技 4/4/6 13/19 16 14/7/7
    10 穆苏克鲁纳 4/3/7 17/19 15 14/7/7
    11 奥伦斯CS 3/6/5 10/16 15 14/7/7
    12 昆卡竞技 3/5/5 23/22 14 13/7/6
    13 因巴布拉 3/3/8 15/27 12 14/7/7
    14 坎巴亚金融 3/2/9 7/19 11 14/6/8
    15 德芬 2/3/9 8/22 9 14/8/6
    16 利伯塔德洛哈 1/3/9 8/25 2 13/6/7

    厄瓜甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩
    d)抽签
    厄瓜多尔甲级联赛共16支球队参加,进行两个阶段共30轮的比赛。第一阶段比赛为15轮单循环比赛;第二阶段也为15轮单循环比赛,其中第一阶段比分不计入第二阶段比分累计中;最终第一阶段积分最高者和第二阶段积分最高者进入争冠附加赛,将通过附加赛争夺本赛季的厄瓜甲冠军,在两个阶段中排名最后两名的球队则将降入乙级联赛。
    厄瓜多尔甲级联赛争冠附加赛由第一阶段和第二阶段分别排名第一的球队参加,两两对话决出本赛季最后的冠军。如第一阶段和第二阶段积分榜排名第一为同一支球队,则该球队直接获得本赛季厄瓜甲冠军。